送料について

●佐川急便利用の場合(1箱当たりの送料)

(単位:円)

区分(区分一覧を見る 1,2 4 3,5 6,7 8,9 10,11 12


60(2kg) 400 450 500 500 500 600 700
80(5kg) 400 450 500 550 550 700 800
100(10kg) 500 600 600 700 700 800 1,100
140(20kg) 1,450 1,450 1,550 1,650 1,850 2,050 2,450
160(30kg) 1,700 1,700 1,800 1,900 2,100 2,300 2,700
10kg 増 250

※沖縄県、その他各離島につきましては別途送料がかかる場合がございます。お問い合わせください。


●ヤマト運輸利用の場合(1箱当たりの送料)

(単位:円)

区分(区分一覧を見る 1 2,4 3 5 6,7 8,9 10,11 12


60(2kg) 900 500 600 700 800 1,000 1,100 1,500
80(5kg) 1,400 700 800 800 900 1,100 1,300 1,700
100(10kg) 1,900 900 1,000 1,000 1,100 1,300 1,500 1,900
120(15kg) 2,400 1,100 1,200 1,200 1,300 1,500 1,700 2,100
140(20kg) 2,900 1,300 1,400 1,400 1,500 1,700 1,900 2,300
160(25kg) 3,400 1,500 1,600 1,600 1,700 1,900 2,100 2,500

※各離島につきましては別途送料がかかる場合がございます。お問い合わせください。


●ヤマト運輸(国際便)利用の場合(1箱当たりの送料)

(単位:円)

区分 アジア オセアニア
北米・中米
ヨーロッパ
中東
アフリカ
南米・その他


書類パック(B4) 1,600 2,200 2,500 3,400
60(2kg) 2,700 3,600 4,100 6,300
80(5kg) 5,400 7,400 8,500 14,400
100(10kg) 9,200 12,600 14,600 24,700
120(15kg) 12,800 17,600 20,400 34,100
140(20kg) 16,400 22,500 26,300 43,600
160(25kg) 20,000 27,500 32,100 53,000

このページの先頭へ戻る
Copyright(C) LED One's.Co.,Ltd. All Rights Reserved.